Tuff inledande etapp!
- 20 jul 2014
Kuperat i högsommarvärmen
Skåne är platt sägs det. Pyttsan heller! FEL! Riktigt kuperad terräng mötte deltagarna vid den första etappen som gick i Vånga några mil norr om Kristianstad. Kuperad lite stening terräng med mängder av stenmurar. Det blev ett kraftprov för många i den verkliga högsommarvärme som råder. Jan Dalheimer var den Viking som stod emot detta bäst och på en fin femteplats i H18. Adrian Lundberg var istället för O-Ringen iväg och körde MTB-OL i samband med World Cup en fin-fin tredje plats för Adrian i klassen Open Short! Annars börjar O-RIngens MTB-OL i morgon måndag. Söndagskvällen kommer fleratalet av VIkingarna tillbringa ute på stan i Kristianstad, när världselit springer en stadssprint
Nedan kan du se hur VIkingarna placerat sig, för tider o winsplits KLICKA HÄR!
Under placeringstabellen ser ni ställningen i RÖDINGEN
Klass | Namn | Antal Startande | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Totalt | |
H80 | Valter Alamaa | 55 | 28 | 28 | |||||
H70 | Leif Lind | 158 | 133 | 133 | |||||
H65M | Sven-Åke Lundberg | 57 | Ej godk. | ---- | |||||
H55Kort | Anders Alamaa | 176 | 100 | 100 | |||||
H50Kort | Leif Skymberg | 242 | 93 | 93 | |||||
H45Kort1 | Anders Jonsson | 192 | 28 | 28 | |||||
H40Kort1 | Mats Bergenfur | 160 | 97 | 97 | |||||
H40Kort1 | Jörgen Aurén | 160 | 114 | 114 | |||||
H35 | Mats Sandin | 95 | 79 | 79 | |||||
H45M | Lars-Gunnar Jansson | 85 | 43 | 43 | |||||
H18 | Jan Dalheimer | 90 | 5 | 5 | |||||
H16 | Simon Lundberg | 215 | Ej Start | ----- | |||||
H15 | Hannes Bergenfur | 192 | 90 | 90 | |||||
H13 | Tim Dalheimer | 194 | 99 | 99 | |||||
H13 | Elias Bergenfur | 194 | Ej Godk | ---- | |||||
D65M | Marita Jansson | 54 | 12 | 12 | |||||
D50Kort | Ewa Lundberg | 169 | 21 | 21 | |||||
U2 | Hugo Bergenfur | 253 | 53 | 53 | |||||
Öppen 7 | P-M Svärd | 338 | 206 | 206 | |||||
Öppen 5 | Kalle Dalheimer | 464 | 163 | 163 | |||||
Öppen 5 | Elsa Boyer De La Giroday | 464 | 260 | 260 | |||||
Challenge M10 | Martin Bergkvist | 60 | 19 | 19 | |||||
Challenge W10 | Tanja Dalheimer | 20 | 9 | 9 | |||||
Challenge W10 | Eva-Lill Bergenfur | 20 | 11 | 11 | |||||
RÖDING | |||||||
Namn | Bet | Antal sön | Antal mån | Antal tis | Antal tors | Antal fre | Totalt |
Anders Alamaa |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
Valter Alamaa |
| 3 |
|
|
|
| 3 |
Mats Sandin |
| 4 |
|
|
|
| 4 |
P-M Svärd | BET | 2 |
|
|
|
| 2 |
Simon Lundberg |
| Ej |
|
|
|
|
|
Ewa Lundberg |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
L-G Jansson | BET | ? |
|
|
|
| ? |
Anders Jonsson | BET | 2 |
|
|
|
| 2 |
Leif Skymberg | BET | 1 |
|
|
|
| 1 |
Jörgen Aurén | BET | 4 |
|
|
|
| 4 |
Mats Bergenfur |
| 1 |
|
|
|
| 1 |
Eva-Lill Bergenfur |
| 3 |
|
|
|
| 3 |
Elias Bergenfur |
| Ej |
|
|
|
|
|
Hugo Bergenfur |
| 2 |
|
|
|
| 2 |
Hannes Bergenfur |
| 1 |
|
|
|
| 1 |