Orienteringspropaganda
- 26 jul 2018
Vackert, tufft o bra banor
Fjärde etappen blev precis som väntat jättetuff, men vilka vackra vyer löparna fick från de höga bergen kring Backsjösjön. Bra och kluriga banor, på den tuffa långdistansen. Leif Lindh klättrade fyra placeringar och nådde sånär ny nummerlapp, han ligger 16:e totalt.
I nedanstående tabell kan du se Vikingarnas läge i totalen inför avslutning som går öster om Örnsköldsviks Centrum vid Skyttis IP. Då väntar en spännande jaktstart.
Exakta resultat kan du se HÄR!
Namn | Klass | Antal Startande | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | TOTALT |
Tim Dalheimer | H18 | 168 | 135 | 73 | 128 | 116 | 104 | |
Jan Dalheimer | H21Kort-2 | 143 | 98 | 100 | 86 | 86 | 82 | |
Leif Lindh | H75 | 64 | 27 | 31 | 19 | 11 | 16 | |
Kalle Dalheimer | H45Kort-1 | 162 | 131 | 135 | 131 | 136 | 131 | |
Anders Jonsson | H50-Kort1 | 135 | 13 | 16 | 31 | 70 | 28 | |
Tanja Dalheimer | D45Kort-2 | 129 | 105 | 124 | 120 | 112 | 114 | |
Marita Jansson | D70Motion | 31 | 17 | 11 | 13 | Ej Godk | --- | |
Per-Martin Svärd | Svår 2,5 | 26 | 18 | 17 | 21 | 22 | 19 | |
Kristina Klingnéus | Lätt 5,0 | 71 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
Thea Svensson | Lätt 5,0 | 71 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- |
Kristina Klingnéus | Svår 3,5 | 157 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
Christer Söderström | Svår 3,5 | 157 | -- | 35 | -- | -- | -- | -- |
Thea Svensson | Svår 3,5 | 157 | -- | 48 | -- | -- | -- | -- |
Stefan Söderström | Svår 5,0 | 153 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
Örnsköldsvik 180726 kl 17,22
/Per-Martin