O-Ringen avgjort!
- 29 jul 2016
Spännande in i det sista!
Då var femdagars, O-Ringen över för den här gången. Sista etappen bjöd på ett blytungt kraftprov i vildmarken öster om Lindvallen. Rejäl långdistansorientering.
De som plockade platser i totalen i dag var Jan , Hugo, Tanja, Anders L , Kalle D, Hannes, Jörgen, Mats och Sven-Åke
Bäste Viking denna vecka var tveklöst Leif Lindh i H70kort, som gick som tåget i fyra etapper, hade det lite tyngre på sista men blev 17:e totalt. Mycket BRA!
Största prestationen, gjorde tveklöst Valter Alamaa, som sprang H85, bara månader efter sin svåra skada. Han nosade på ny nummerlapp inför fredagen, men valde att slå igen efter fyra etapper. Prestation nog att ens vara med!
Mest glädjande är att våra ungdomar och juniorer sköter sig så bra i skogen.
Hannes o Jan, våra IKV:are i Elitklass fullföljde veckan!
En del interna klasskamper kom av sig men det var spännande in i det sista.
Simon drog längsta strået i hård kamp med brorsan Adrian och Tim o Elias B fightades ända in i kaklet, Tim var ”värst” här.
Julia, Alfred, Hugo, Arvin, Ayla och debuterande Thea F gjorde fina etapper!
De två sista dagarna hade vi dessutom ytterligare en kvartett ungdomar som
O-Ringendebuterade genom att vara med i 2-days tävlingen.
I 2days Middle , som var riktigt klurig tog Elias L en fin-fin 26:e plats, och det var riktigt raffel i 2days Easy med en triss Vikingar i jaktstarten. Benjamin blev 6:a , Kristina 7:a och Thea 25:a. Imponerande att som så pass nya kasta er in hetluften!
I de öppna klasserna imponerade Daniel Sohl i ÖM5 med en jämn vecka som avslutades med en femte plats av nästan 500 deltagare. Total 8:a blev Daniel.
Jonathan imponerade i den kluriga ÖM10 men åkte hem efter tre fint genomförda etapper!
IKV´s trupp hade dessutom supporters under veckan, Maja-Lisa, Gun, Ulla var med hela veckan, Sven-Olle o Mariann, Kristina S, Ann-Helené , Erik var med del dagar, igår var Per-Olof, Hans-Åke o Ing-Marie upp, och på sista dagen kom 88-årige Roland Lundkvist upp och sprang ÖM1. Imponerande!
Det är mycket möjligt att någon glömts av, det får skyllas på en sliten webredaktör.
För fullständiga resultat gå in på www.oringenonline.se
För winsplits gå in på www.obasen.nu
Nedan sluttabellen:
Klass | Namn | Antal Start | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Totalt |
H20Elit | Jan Dalheimer | 128 | 115 | 103 | 112 | 101 | 78 | 86 |
H18Elit-2 | Hannes Bergenfur | 108 | 94 | 95 | 58 | 59 | 82 | 76 |
H18 | Adrian Lundberg | 96 | 63 | 33 | 45 | Ej Godk | 75 | --- |
H18 | Simon Lundberg | 96 | 25 | 34 | 55 | 53 | 73 | 44 |
D15 | Julia Andersson | 164 | Ej Start | 105 | Ej Start | 63 | 129 | --- |
H15 | Elias Bergenfur | 188 | 74 | 101 | 144 | 78 | Ej Godk | --- |
H15 | Tim Dalheimer | 188 | 118 | 117 | 81 | 94 | 117 | 101 |
H14Kort | Alfred Moen | 77 | 68 | 71 | 68 | 58 | 64 | 61 |
H11 | Hugo Bergenfur | 222 | 194 | 167 | 122 | 179 | 115 | 148 |
H40Kort-2 | Jörgen Aurén | 159 | 64 | 103 | 126 | 49 | 95 | 73 |
H45-1 | Anders Lundberg | 147 | 137 | 133 | 140 | 143 | 122 | 129 |
D45Kort-1 | Eva-Lill Bergenfur | 151 | 51 | 99 | 106 | Ej Godk | Ej Start | --- |
D45Kort-1 | Tanja Dalheimer | 151 | 79 | 98 | 112 | 92 | 57 | 82 |
H45Kort-1 | Kalle Dalheimer | 197 | 147 | 165 | 179 | 178 | 161 | 150 |
H45Kort-1 | Mats Bergenfur | 197 | 67 | 48 | 53 | 46 | 39 | 43 |
D50Kort | Ewa Lundberg | 182 | 18 | 96 | 29 | 50 | 90 | 49 |
H50Kort-2 | Anders Jonsson | 155 | 30 | 45 | 10 | 13 | 77 | 26 |
H60Kort | Anders Alamaa | 204 | 87 | 178 | 103 | 84 | 120 | 118 |
H70Kort | Leif Lindh | 189 | 27 | 18 | 18 | 11 | 58 | 17 |
H70Kort | Karl-Erik Persson | 189 | 131 | 109 | 91 | 96 | 90 | 96 |
H85 | Valter Alamaa | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | Ej Start | ---- |
H70Motion | Sven-Åke Lundberg | 60 | 45 | 40 | 53 | 55 | 42 | 45 |
INSKOLNING | Arvin Sohl | 379 | Godk | Godk | Godk | Godk | Ej Start | ---- |
U1 | Ayla Sohl | 419 | 71 | 165 | 308 | 294 | 138 | 156 |
Open 3 | Maria Sohl | 546 | 489 | 275 | Ej Start | Ej Start | 60 | --- |
Open 3 | Haidi Skoghamar | 546 | 488 | 329 | 92 | Ej Start | Ej Start | --- |
Open 5 | Daniel Sohl | 494 | 16 | 21 | 15 | 15 | 5 | 8 |
Open 7 | P-M Svärd | 350 | 242 | 228 | 285 | 302 | 260 | 140 |
Open 10 | Thomas Moen | 89 | 57 | 70 | 48 | 28 | 53 | 25 |
Open 10 | Jonathan Moen | 89 | 43 | 32 | 25 | Ej Start | Ej Start | --- |
Challenge H10 | Martin Bergkvist | 91 | 15 | 16 | 29 | 25 | 18 | 20 |
2-days Easy | Thea Svensson | 39 | --- | --- | --- | 19 | 25 | 19 |
2-Days Easy | Benjamin Larsson | 39 | --- | --- | --- | 17 | 6 | 10 |
2-Days Easy | Kristina Klingnéus | 39 | --- | --- | --- | 14 | 7 | 11 |
2-Days Middle | Elias Larsson | 74 | --- | --- | --- | 32 | 30 | 26 |
Open 7 | Christer Söderström | 350 | --- | 32 | --- | --- | --- | --- |
Open 7 | Stefan Söderström | 350 | --- | 41 | --- | --- | --- | --- |
Open 5 | Lars-Gunnar Jansson | 494 | --- | 117 | --- | --- | --- | --- |
Open 3 | Marita Jansson | 546 | --- | 357 | --- | --- | --- | --- |
Open 3 | Thea Finnkvist | 546 | --- | 96 | 239 | --- | --- | --- |
Open 3 | Therese Larsson | 500 | --- | --- | --- | 236 | --- | --- |
Open 5 | Therese Larsson | 477 | --- | --- | --- | --- | 369 | --- |
Open 1 | Roland Lundqvist | 138 | --- | --- | --- | --- | 136 | ---- |
MTB-O Öppen Lång Lätt | Olof Skoghammar | 35 | 22 | 20 | 14 | --- | --- | 7 |
MTB-O Öppen Kort Lätt | Alfred Moen | 80 | --- | --- | 60 | --- | --- | --- |
MTB-O Öppen Kort Lätt | Haidi Skoghamar | 80 | --- | --- | 61 | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rödingtävlingen vi hade några stycken vanns av Kalle P! Grattis Kalle till en jämn vecka o 550:- rikare!
RÖDING-BETTING O-RINGEN 2016 | |||||||
Namn | Antal E1 | Antal E2 | Antal E3 | Antal E4 | Antal E5 | Total | Insats |
Anders A | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 50 |
Valter A | 3 | 1 | 2 | 3 | Deltog ej | (9) | 50 |
Kalle D | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 50 |
Tim D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 50 |
Ewa L | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50 |
Adrian L | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 50 |
P-M | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 50 |
Leif L | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 50 |
Aurénern | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50 |
Kalle P | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 50 |
Göran E Lusten | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 50 |
Det var allt för den här gången. Nästa års O-Ringen går i VÄRMLAND med Arvika flygplats som C-ort.
Då är vi i IKV med och arrangerar, men ungdomarna upp till DH16 får springa! Så vi får hoppas på spännande raffel igen i det bästa som finns, ungdomsidrott!
Gärdet, Vikingland
2016-07-29 21,26
P-M