Tredje Etappen gjord
- 22 jul 2015
Elias, Hugo o Jonsson klättrade totalt
Tredje etappen bjöd även den på en långdistans. Stor granskog med mossig mark gjorde det tung-sprunget. Målet var beläget till Kransmossens konstgräsanläggning SO Borås. En tunnel under järnvägen uttnyttjades så att banstråken kunde gå söder om staden.
Tunga moln hängde över tävlingsterrängen men regnet höll sihg undan och det var bra tävlingstemperatur.
Tabell över hur det gått nedan
Klass | Namn | Ant start | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Totalt |
H50Kort | Anders Jonsson | 198 | 15 | 73 | 35 | 36 | ||
H40Kort | Mats Bergenfur | 227 | 61 | 53 | 65 | 61 | ||
H16 | Hannes Bergenfur | 170 | --- | 116 | 101 | --- | ||
H14 | Elias Bergenfur | 153 | 70 | 123 | 104 | 99 | ||
H10 | Hugo Bergenfur | 179 | 97 | 121 | 106 | 94 | ||
Open 7 | Kalle Dalheimer | 314 | 166 | 169 | 126 | 65 | ||
Open 7 | P-M Svärd | 314 | 237 | 199 | 224 | 92 | ||
Challenge D5 | Eva-Lill Bergenfur | 44 | 22 | 18 | 25 | 21 | ||
Open 1 | Tanja Dalheimer | 89 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
MTBH40 | Kalle Dalheimer | 41 | 37 | 28 | --- | ---- | 29 | |
LÄNK TILL RESULTAT KLICKA HÄR!
I morgon torsdag 23/7 med samma mål bjuds det på en medeldistans. En smygtitt på kartan vittnar om att det väntar riktigt teknisk OL.
Efter tre långdistanser blir det betydligt kortare banlängder i tävlingsklasserna. För öppna banor består längden, här är det bara banläggningen som ändrar karaktär.
St Bugärde sent onsdag kväll
P-M