Tuff första etapp
- 19 jul 2015
Långa segrartider i många klasser
O-Ringen inleddes på söndagen vid Rammslätt i Fritsla , norr om Kinna. Ulvåsen hette den Carl-Henry Andersson signerade detaljrika kartan över de tungsprungna markerna, långa tider en hel del av klasserna vittnar om det.
Som helhet var det kanske inte bus-svårt, men vissa partier var väldigt detaljrika och krävde intensiv kartläsning, däremllan tunga mossar och grönområden.
En rejäl långdistans helt enkelt!
Så här gick det för Vikingarna:
Klass | Namn | Ant start | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Totalt |
H50Kort | Anders Jonsson | 198 | 15 | 15 | ||||
H40Kort | Mats Bergenfur | 227 | 61 | 61 | ||||
H16 | Hannes Bergenfur | 170 | --- | |||||
H14 | Elias Bergenfur | 153 | 70 | 70 | ||||
H10 | Hugo Bergenfur | 179 | 97 | 97 | ||||
Open 7 | Kalle Dalheimer | 314 | 166 | 166 | ||||
Open 7 | P-M Svärd | 314 | 237 | 237 | ||||
Challenge D5 | Eva-Lill Bergenfur | 44 | 22 | 22 | ||||
Open 1 | Tanja Dalheimer | 89 | 5 | |||||
För exakta resultat Klicka HÄR
I morgon måndag är det dags för etapp 2 i Givarp, Tranemo Kommun.