Etapp 4 Avklarad!
- 24 jul 2014
Jan på pallen!
Fjärde etappen bjöd på rejäl långdistans i Blekinge vid Ryssberget, utanför Sölvesborg. Etappen gick alltså i Blekinge, men de långa banorna gjorde en sväng in i Skåne eftersom landskapsgräsen skär rätt genom tävlingsterrängen. Det var blandat mellan detalrikt och deltaljfattigt. På slutet sprang man genom en magnifik pelarsal av bokskog. Bäst idag lyckades Jan D som tog en pallplats 3:a i H18 och Adrian L som spang in på en fin 16:e plats i tvådagarstävlingen.
Klättrade i totalen gjorde Valter, Leif L, Leif S, Anders J, L-G, Mats B, Aurénern, Mats S, Jan, Tim, Ewa, P-M, Kalle D, Elsa,Tanja o Eva-LIll.
I morgon avgörs det hela, då ska vi sålla angarna från vetet, med långdistans med jaktstart vid Brösarps backar några mil söderut. Tradionellt brukar ju avslutningen vara riktigt tuff, vi får se hur det bli år. Nya nr-lappar blir det för Jan samt för tjejerna som har en riktig IKV-intern kamp, Tanja och Eva-Lill. Det blir spännande att se kampen mellan tjejerna och om Jan håller ihop det upp till pallen, det är knappa tio minuter dit, allt kan hända. Jan som för övrigt vann H21-klassen vid vilodagens OL-Skytte.
START-TIDER FÖR IKV ETAPP 5 KLICKA HÄR!
Nedan syns placeringstabellen och RÖDINGEN , det Leif går som klockan och verkar ha segern inom räckhåll. Men som sagt , det är en tuff dag kvar,,,,,
Klass | Namn | Antal Startande | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Totalt | Trend |
H80 | Valter Alamaa | 55 | 28 | 26 | 10 | 13 | 20 | + | |
H70 | Leif Lind | 158 | 133 | 143 | 60 | 72 | 109 | + | |
H65M | Sven-Åke Lundberg | 57 | Ej godk. | 45 | EJ godk | 52 | ---- | ||
H55Kort | Anders Alamaa | 176 | 100 | 121 | 60 | 107 | 106 | - | |
H50Kort | Leif Skymberg | 242 | 93 | 100 | 102 | 80 | 91 | + | |
H45Kort1 | Anders Jonsson | 192 | 28 | 22 | 24 | 24 | 19 | + | |
H40Kort1 | Mats Bergenfur | 160 | 97 | 56 | 62 | 33 | 61 | + | |
H40Kort1 | Jörgen Aurén | 160 | 114 | 101 | 74 | 80 | 89 | + | |
H35 | Mats Sandin | 95 | 79 | 69 | 63 | 58 | 68 | + | |
H45M | Lars-Gunnar Jansson | 85 | 43 | 29 | 37 | 24 | 30 | + | |
H18 | Jan Dalheimer | 90 | 5 | 6 | 45 | 3 | 6 | + | |
H16 | Simon Lundberg | 215 | Ej Start | Ej Start | Ej Godk | 157 | ----- | ||
H15 | Hannes Bergenfur | 192 | 90 | 51 | 97 | 115 | 77 | - | |
H13 | Tim Dalheimer | 194 | 99 | 106 | 82 | 79 | 86 | + | |
H13 | Elias Bergenfur | 194 | Ej Godk | 79 | Ej Godk | 125 | ---- | ||
D65M | Marita Jansson | 54 | 12 | 12 | 18 | 35 | 19 | - | |
D50Kort | Ewa Lundberg | 169 | 21 | 37 | 51 | 24 | 29 | + | |
U2 | Hugo Bergenfur | 253 | 53 | 52 | 103 | 194 | 79 | - | |
Öppen 7 | P-M Svärd | 338 | 206 | 201 | 337 | 224 | 114 | + | |
Öppen 5 | Kalle Dalheimer | 464 | 163 | 104 | 156 | 125 | 61 | + | |
Öppen 5 | Elsa Boyer De La Giroday | 464 | 260 | 163 | 400 | 152 | 161 | + | |
Challenge M10 | Martin Bergkvist | 60 | 19 | 21 | 72 | 19 | 19 | +-0 | |
Challenge W10 | Tanja Dalheimer | 20 | 9 | 13 | 12 | 13 | 11 | + | |
Challenge W10 | Eva-Lill Bergenfur | 20 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | + | |
MTB-OL H40 | Kalle Dalheimer | 73 | 62 | 60 | 61 | ---- | ---- | 54 | |
MTB-OL H20 | Jan Dalheimer | 31 | 19 | 22 | 21 | ---- | --- | 18 | |
MTB-OL H16 | Adrian Lundberg | 18 | 9 | 12 | 10 | ---- | ---- | 7 | |
MTB-OL H14 | Tim Dalheimer | 12 | 7 | 7 | 8 | ---- | ---- | 6 | |
MTB-OL Öppen Medel | Anders Lundberg | 77 | --- | --- | 31 | --- | ---- | ---- | |
Öppen 9 | Anders Lundberg | 147 | --- | ---- | ---- | 118 | ---- | --- | |
2-days Middle | Adrian Lundberg | 84 | --- | --- | --- | 16 |
RÖDING | |||||||
Namn | Bet | Antal sön | Antal mån | Antal tis | Antal tors | Antal fre | Totalt |
Anders Alamaa | BET | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 |
Valter Alamaa | BET | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 |
Mats Sandin | BET | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 9 |
P-M Svärd | BET | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ewa Lundberg |
| 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 |
L-G Jansson | BET | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 7 |
Anders Jonsson | BET | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 |
Leif Skymberg | BET | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 |
Jörgen Aurén | BET | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 7 |
Mats Bergenfur | BET | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 |
Eva-Lill Bergenfur | BET | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hugo Bergenfur | BET | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 |
Hannes Bergenfur | BET | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 |