Vilodag och Etapp 3 i MTB-OL
- 23 jul 2014
Adrian bäste svensk i H16!
Medans de flesta ägnade vilodagen åt bad i Östersjön och turistande i de vackra nejderna, så var det full fart på MTB-OL-åkarna. Bäst lyckades Adrian som körde upp sig till en 7:e plats i jaktstarten (långdistans) som gick av stapeln i Sölvesborg. Han blev därmed bäste svensk i H16-Klassen. TIm blev 6:a i H14 och Jan 18:e i H20.
I Morgon är det dags för den fjärde etappen på Ryssberget, på gränsen mellan Skåne o Blekinge
Vikingwebben tog ett snack med klubbens ordförande Anders Alamaa
Hej Anders, hur är det att vara på O-RIngen igen?
--Sista gången var i Falun 1985, så det är ett tag sen. Det är varmt , men kul att vara tillbaka i Skåne igen!
Vad tycker du om VIkingarnas insatser så här långt?
--Jättekul med ungdomsframgång i MTB-OL, i övrigt hade jag önskat mig lite bättre framgång, främst för mig själv och klubbens H80-stjärna
Hur ser det ut inför höstsäsongen med alla spännande kavlar m.m.?
-- Jag önskar att ungkarlarna i klubben gjorde sitt , så vi kan täcka upp på damsidan inför 25-manna.
Samtidigt som intervjun gjordes levererade webbens fotograf Ewa Lundberg några bilder från dagens MTB-OL:
ADRIAN IN ACTION
TIM PUSTAR UT
Adrian och Erica Olsson OK Djerf som blev tvåa i D16
Klass | Namn | Antal Startande | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Totalt | Trend |
H80 | Valter Alamaa | 55 | 28 | 26 | 10 | 21 | + | ||
H70 | Leif Lind | 158 | 133 | 143 | 60 | 115 | + | ||
H65M | Sven-Åke Lundberg | 57 | Ej godk. | 45 | EJ godk | ---- | |||
H55Kort | Anders Alamaa | 176 | 100 | 121 | 60 | 103 | + | ||
H50Kort | Leif Skymberg | 242 | 93 | 100 | 102 | 93 | - | ||
H45Kort1 | Anders Jonsson | 192 | 28 | 22 | 24 | 21 | +/-0 | ||
H40Kort1 | Mats Bergenfur | 160 | 97 | 56 | 62 | 71 | + | ||
H40Kort1 | Jörgen Aurén | 160 | 114 | 101 | 74 | 93 | + | ||
H35 | Mats Sandin | 95 | 79 | 69 | 63 | 74 | - | ||
H45M | Lars-Gunnar Jansson | 85 | 43 | 29 | 37 | 33 | + | ||
H18 | Jan Dalheimer | 90 | 5 | 6 | 45 | 11 | - | ||
H16 | Simon Lundberg | 215 | Ej Start | Ej Start | Ej Godk | ----- | |||
H15 | Hannes Bergenfur | 192 | 90 | 51 | 97 | 73 | - | ||
H13 | Tim Dalheimer | 194 | 99 | 106 | 82 | 92 | + | ||
H13 | Elias Bergenfur | 194 | Ej Godk | 79 | Ej Godk | ---- | |||
D65M | Marita Jansson | 54 | 12 | 12 | 18 | 11 | - | ||
D50Kort | Ewa Lundberg | 169 | 21 | 37 | 51 | 30 | + | ||
U2 | Hugo Bergenfur | 253 | 53 | 52 | 103 | 53 | - | ||
Öppen 7 | P-M Svärd | 338 | 206 | 201 | 337 | 136 | + | ||
Öppen 5 | Kalle Dalheimer | 464 | 163 | 104 | 156 | 72 | + | ||
Öppen 5 | Elsa Boyer De La Giroday | 464 | 260 | 163 | 400 | 195 | + | ||
Challenge M10 | Martin Bergkvist | 60 | 19 | 21 | 72 | 19 | +-0 | ||
Challenge W10 | Tanja Dalheimer | 20 | 9 | 13 | 12 | 12 | +-0 | ||
Challenge W10 | Eva-Lill Bergenfur | 20 | 11 | 12 | 14 | 11 | +-0 | ||
MTB-OL H40 | Kalle Dalheimer | 73 | 62 | 60 | 61 | ---- | ---- | 54 | |
MTB-OL H20 | Jan Dalheimer | 31 | 19 | 22 | 21 | ---- | --- | 18 | |
MTB-OL H16 | Adrian Lundberg | 18 | 9 | 12 | 10 | ---- | ---- | 7 | |
MTB-OL H14 | Tim Dalheimer | 12 | 7 | 7 | 8 | ---- | ---- | 6 | |
MTB-OL Öppen Medel | Anders Lundberg | 77 | --- | --- | 31 | --- | ---- | ||
RÖDING | |||||||
Namn | Bet | Antal sön | Antal mån | Antal tis | Antal tors | Antal fre | Totalt |
Anders Alamaa | BET | 2 | 2 | 1 |
|
| 5 |
Valter Alamaa | BET | 3 | 1 | 1 |
|
| 5 |
Mats Sandin | BET | 4 | 2 | 2 |
|
| 8 |
P-M Svärd | BET | 2 | 1 | 2 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ewa Lundberg |
| 2 | 1 | 2 |
|
| 5 |
L-G Jansson | BET | 2 | 2 | 1 |
|
| 5 |
Anders Jonsson | BET | 2 | 1 | 2 |
|
| 5 |
Leif Skymberg | BET | 1 | 0 | 2 |
|
| 3 |
Jörgen Aurén | BET | 4 | 1 | 0 |
|
| 5 |
Mats Bergenfur |
| 1 | 1 | 2 |
|
| 4 |
Eva-Lill Bergenfur |
| 3 | 5 | 3 |
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hugo Bergenfur |
| 2 | 1 | 2 |
|
| 5 |
Hannes Bergenfur |
| 1 | 3 | 4 |
|
| 8 |