Inte riktigt lika tufft andra dagen vid Vånga!
- 21 jul 2014
Alla Vikingar kom runt!
Måndag, andra tävlingsdagen bjöd på högsommarvärme även den, om än inte riktigt riktigt lika tryckande som under den inledande etappen. Banorna var stentuffa, men kanske inte riktigt så hårda som söndagens. Alla VIkingar kom i mål utan missöden idag.
Samma målpats o karta som på etapp1 utnyttjades , men från och med nu är det nya TC varje dag. Bäst bland Vikingarna är Jan och Marita som håller sina topp-tio placering, Jan 5:a i H18 och Marita nia i D65M. Och så är det precis så jämt som vi tippade bland tjejerna i Challenge-klassen, Eva-Lill o Tanja.
I Rödingen gick Lef bomfritt och ryckte åt sig en ledning.
I morgon kommer O-RIngencirkusen flytta ut till Österlen, målet blir vid Friseboda, alldeles vid havet. Flack terräng men ack så klurigt med detaljerat kurvild väntar deltagarna
Nedan ses placeringarna för Vikingarna
MTB-OL körde sin första etapp idag, resultaten kan ni se i tabellen nedan!
FÖR TIDER OCH WINSPLITS KLICKA HÄR!
Under placeringstabellen ser ni ställningen i RÖDINGEN
Klass | Namn | Antal Startande | Etapp 1 | Etapp 2 | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Totalt | Trend |
H80 | Valter Alamaa | 55 | 28 | 26 | 27 | + | |||
H70 | Leif Lind | 158 | 133 | 143 | 134 | + | |||
H65M | Sven-Åke Lundberg | 57 | Ej godk. | 45 | ---- | + | |||
H55Kort | Anders Alamaa | 176 | 100 | 121 | 114 | - | |||
H50Kort | Leif Skymberg | 242 | 93 | 100 | 90 | - | |||
H45Kort1 | Anders Jonsson | 192 | 28 | 22 | 21 | + | |||
H40Kort1 | Mats Bergenfur | 160 | 97 | 56 | 80 | + | |||
H40Kort1 | Jörgen Aurén | 160 | 114 | 101 | 104 | + | |||
H35 | Mats Sandin | 95 | 79 | 69 | 73 | + | |||
H45M | Lars-Gunnar Jansson | 85 | 43 | 29 | 34 | + | |||
H18 | Jan Dalheimer | 90 | 5 | 6 | 5 | +-0 | |||
H16 | Simon Lundberg | 215 | Ej Start | Ej Start | ----- | ||||
H15 | Hannes Bergenfur | 192 | 90 | 51 | 72 | + | |||
H13 | Tim Dalheimer | 194 | 99 | 106 | 97 | + | |||
H13 | Elias Bergenfur | 194 | Ej Godk | 79 | ---- | + | |||
D65M | Marita Jansson | 54 | 12 | 12 | 9 | + | |||
D50Kort | Ewa Lundberg | 169 | 21 | 37 | 31 | - | |||
U2 | Hugo Bergenfur | 253 | 53 | 52 | 43 | + | |||
Öppen 7 | P-M Svärd | 338 | 206 | 201 | 144 | + | |||
Öppen 5 | Kalle Dalheimer | 464 | 163 | 104 | 89 | + | |||
Öppen 5 | Elsa Boyer De La Giroday | 464 | 260 | 163 | 146 | + | |||
Challenge M10 | Martin Bergkvist | 60 | 19 | 21 | 19 | +-0 | |||
Challenge W10 | Tanja Dalheimer | 20 | 9 | 13 | 12 | - | |||
Challenge W10 | Eva-Lill Bergenfur | 20 | 11 | 12 | 11 | +-0 | |||
MTB-OL H40 | Kalle Dalheimer | 73 | 62 | 62 | |||||
MTB-OL H20 | Jan Dalheimer | 31 | 19 | 19 | |||||
MTB-OL H16 | Adrian Lundberg | 18 | 9 | 9 | |||||
MTB-OL H14 | Tim Dalheimer | 12 | 7 | 7 | |||||
RÖDING | |||||||
Namn | Bet | Antal sön | Antal mån | Antal tis | Antal tors | Antal fre | Totalt |
Anders Alamaa |
| 2 | 2 |
|
|
| 4 |
Valter Alamaa |
| 3 | 1 |
|
|
| 4 |
Mats Sandin | BET | 4 | 2 |
|
|
| 6 |
P-M Svärd | BET | 2 | 1 |
|
|
| 3 |
Simon Lundberg |
| Ej | Ej |
|
|
| Ej |
Ewa Lundberg |
| 2 | 1 |
|
|
| 3 |
L-G Jansson | BET | 2 | 2 |
|
|
| 4 |
Anders Jonsson | BET | 2 | 1 |
|
|
| 3 |
Leif Skymberg | BET | 1 | 0 |
|
|
| 1 |
Jörgen Aurén | BET | 4 | 1 |
|
|
| 5 |
Mats Bergenfur |
| 1 | 1 |
|
|
| 2 |
Eva-Lill Bergenfur |
| 3 | 5 |
|
|
| 8 |
Elias Bergenfur |
| Ej | 3 |
|
|
| (3) |
Hugo Bergenfur |
| 2 | 1 |
|
|
| 3 |
Hannes Bergenfur |
| 1 | 3 |
|
|
| 4 |