Marita snabbast i värmen på Nyårsåsen
- 26 jul 2012
Första etappsegern på länge för klubben fixad av Marita!
Marita Jansson, där har ni definitivt dagens namn i IKV. Hon slog till med en etappseger i högsommarvärmen. Dagens etapp gick på Nyårsåsen, i tuff kuperad terräng. Många slet ont i det oerhört varma vädret. Annars var det en hel del dramatik i Hallandsskogen, Ewa L skadade sig illa och fick sy, lille Alfred slet ont som sent startande i H10, Hannes drabbades av Sport-Ident-krångel. Men en hel del Vikingar är rejält på gång också, förutom Marita då, vad sägs om Jörgen A klättrade 25placeringar i totalen, Anders J upp 13plac, Anders L upp 2plac, och på ungdomsidan gick Simon upp 12placeringar genom dagens 68:e plats, Adrian tog veckans första topp100 och klättrade elva placeringar och Elias fina 19:e plats genererade en klättring på 18placeringar i totalen. Martin B som springer den krävande challengeklassen ökade en totalplacering vid dagens etapp.
Våra krut-gubbar har dessvärre kastat in handduken, Roland har fått en muskelbristning och Valter säger sig fått hotelldöden. Ni kommer igen gubbar, det är vi övertygade om!
Nedan följer sammanställning för IKV efter fyra etapper, för winsplits etapp4 KLICKA HÄR
Vi lyfter än en gång på hatten för Marita och säger krya på er till de skadade Vikingarna!
Klass (antal delt) | Namn | Total Plac | Plac E1 | Plac E2 | Plac E3 | Plac E4 | Plac E5 |
H80 (51) | Valter Alamaa | 18 | 12 | 8 | 32 | 7 | |
H80 (51) | Roland Lundkvist | --- | 40 | 28 | 33 | ej start | |
H45 (169) | Anders Jonsson | 53 | 78 | 82 | 50 | 36 | |
H45K1 (177) | Lars-Gunnar Jansson | 135 | 135 | 130 | 140 | 153 | |
H40K1 (149) | Mats Bergenfur | 23 | 12 | 12 | 40 | 41 | |
H40K1 (149) | Anders Lundberg | 101 | 124 | 99 | 87 | 111 | |
H40K1 (149) | Mattias Kalle Dalheimer | 129 | 140 | 131 | 122 | 144 | |
H35 (103) | Mats Sandin | 50 | 47 | 35 | 48 | 54 | |
H35K (152) | Jörgen Aurén | 87 | 113 | 129 | 76 | 45 | |
H35K (152) | Daniel Sohl | 97 | 115 | 90 | 93 | 103 | |
H16 (196) | Jan Dalheimer | 117 | 99 | 142 | 129 | 125 | |
H15 (204) | Jonathan Moen | 156 | 166 | 161 | 181 | 157 | |
H14 (209) | Simon Lundberg | 105 | 160 | 95 | 101 | 68 | |
H13 (188) | Hannes Bergenfur | --- | 44 | 17 | 34 | ej godk | |
H13 (188) | Adrian Lundberg | 126 | 117 | 162 | 135 | 99 | |
H11 (166) | Elias Bergenfur | 80 | 24 | 152 | 70 | 19 | |
H11 (166) | Tim Dalheimer | 89 | 54 | 134 | 112 | 101 | |
H10 (226) | Alfred Moen | ---- | 185 | 218 | 214 | ej godk | |
D70M (18) | Gunilla Lundkvist | 17 | 17 | 17 | 18 | ej start | |
D65M (51) | Marita Jansson | 9 | 21 | 9 | 2 | Vinnare | |
D45K (224) | Ewa Lundberg | 47 | 72 | 13 | 76 | ej godk | |
D40K (230) | Eva-Lill Bergenfur | 112 | 95 | 86 | 98 | 176 | |
INSK (328) | Hugo Bergenfur | Godk | Godk | Godk | Godk | Godk | |
INSK (328) | Ayla Sohl | Godk | Godk | Godk | Godk | Godk | |
Challenge M10 (66) | Martin Bergkvist | 22 | 33 | 20 | 33 | 22 | |
Challenge W10 (22) | Tanja Dalheimer | 15 | 11 | 18 | 19 | ej start | |
Open 7 (288) | Per-Martin Svärd | ---- | 178 | 187 | ej godk | 222 | |
Open 3 (578) | Maria Sohl | --- | --- | 192 | ---- | 345 | |
Open 3 (578) | Haidi Moen | --- | --- | 196 | ---- | 348 | |
Open 5 (754) | Maria Sohl | ---- | --- | ---- | 354 | --- | |
Open 5 (754) | Haidi Moen | ---- | ---- | ----- | 354 | ---- | |
Open 3 (578) | Karolina Moen | ---- | ---- | ---- | ---- | 302 | |
Open 3 (578) | Tanja Dalheimer | ---- | ----- | ---- | ----- | 75 |
I Morgon fredag 27/7 är det dags för den avslutande etappen, på samma tc som dagens etapp, på det militära övningsområdet Nyårsåsen norr om Halmstad.
Arrangören utlovar tuffa banor över klassisk distans, av tradation brukar ju sista etappen var den mest krävande etappen på ett O-Ringen.
Det är då det, som det brukar heta, ska sålla agnarna från vetet.
IKV-IKV-IKV-IKV
Veinge torsdag kväll i sOLen
Webred
Nedan bröderna Moen mot mål: