Första Etappen gjord
- 22 jul 2012
Bokskogar i Simlångsdalen
På söndagsförmiddagen avgjordes första etappen av O-Ringen Halland 2012. Ett fin-fint tc utanför Simlångsdalen, nära smålandsgränsen väntade oss när vi väl kom dit. Det var en bit att åka , och för de som valde att åka "mitt på" tävlingsdagen väntade trafikkaos och långa köer. Arrangörerna fick t.o.m. ändra startrutinerna. Det var en rejäl stigning upp till starten men sen väntande snabblöpt terräng, där särskilt bokskogspartierna var riktigt snabba. En hel del kluriga vägvalsträckor väntade löparna, även om det inte var så svåra kontrollpunkter. c:a 16000 löpare sprang i terrängen under den sex timmar långa tävlingen varav 27 Vikingar.Thomas M kom ej till start , därav mindre än antalet föranmälda. Mats B kom på en 12:e plats i H40K, å i H35K-kampen var det sekundstrid. Spännande tyckte webred men har nu fått reda på att detta kommer sig av skador och bommar, så det kanske inte blir så spännande ändå , eller ?? Våra fina fantastiksa ungdomar skötte sig väl i den Halländska terrängen, det är mycket med O-Ringen, mycket folk, mycket spår i terrängen, lerigt, tungt och en stor konkurrens så det är något helt annat än de "vanliga" ol-tävlingarna de springer.
Så här gick det för Vikingarna i Simlångsdalen:
Klass (antal delt) | Namn | Total Plac | Plac E1 | Plac E2 | Plac E3 | Plac E4 | Plac E5 |
H80 (51) | Valter Alamaa | 12 | 12 | ||||
H80 (51) | Roland Lundkvist | 40 | 40 | ||||
H45 (169) | Anders Jonsson | 78 | 78 | ||||
H45K1 (177) | Lars-Gunnar Jansson | 135 | 135 | ||||
H40K1 (149) | Mats Bergenfur | 12 | 12 | ||||
H40K1 (149) | Anders Lundberg | 124 | 124 | ||||
H40K1 (149) | Mattias Kalle Dalheimer | 140 | 140 | ||||
H35 (103) | Mats Sandin | 47 | 47 | ||||
H35K (152) | Jörgen Aurén | 113 | 113 | ||||
H35K (152) | Daniel Sohl | 115 | 115 | ||||
H16 (196) | Jan Dalheimer | 99 | 99 | ||||
H15 (204) | Jonathan Moen | 166 | 166 | ||||
H14 (209) | Simon Lundberg | 160 | 160 | ||||
H13 (188) | Hannes Bergenfur | 44 | 44 | ||||
H13 (188) | Adrian Lundberg | 117 | 117 | ||||
H11 (166) | Elias Bergenfur | 24 | 24 | ||||
H11 (166) | Tim Dalheimer | 54 | 54 | ||||
H10 (226) | Alfred Moen | 185 | 185 | ||||
D70M (18) | Gunilla Lundkvist | 17 | 17 | ||||
D65M (51) | Marita Jansson | 21 | 21 | ||||
D45K (224) | Ewa Lundberg | 72 | 72 | ||||
D40K (230) | Eva-Lill Bergenfur | 95 | 95 | ||||
INSK (328) | Hugo Bergenfur | Godk | Godk | ||||
INSK (328) | Ayla Sohl | Godk | Godk | ||||
Challenge M10 (66) | Martin Bergkvist | 33 | 33 | ||||
Challenge W10 (22) | Tanja Dalheimer | 11 | 11 | ||||
Open 7 (288) | Per-Martin Svärd | 178 | 178 | ||||
I Morgon väntar en teknisk medeldistans vid samma arena. Vi hoppas och tror att detta kommer att passa Vikingarna bra, så håll tummarna.
Nedan ett par bilder från idag:
Mats Bergenfur kämpa på mot sista kontrollen. FOTO: O-Ringen Hallan 2012
Välkomstskylten som mötte Vikingarna vid första etappen.
Veinge, Halland , en sen julisöndagskväll
Webred