Alla IKV-Ungdomar klättrar i totalen
- 27 jul 2011
Valter går för pallplats
Idag gick tredje etappen av O-Ringen i Böle, halvmilen söder om c-orten i Mohed. Ett oerhört vackert TC på en sluttning ner mot Ljusnan, där den bereder ut sig och är nästan som en sjö. Naturskönt så det förslår och riktigt bra orienteringsterräng bjöd man på också. Klurigt värre , en stor skillnad ol-tekniskt mot de två första dagarna, och det var varmt, mer än +25 så det var en riktig pärs i skogen för alla idag. Alla fyra grabbarna Jonathan, Simon, Adrian och Tim klättrade i resultatlistan idag, när det blev svårare orientering, vi kanske inte tränat så fel ändå,,,,Karolina som springer Öppen 3 gjorde sin bästa etapp placeringsmässigt idag. Bland de vuxna så ökade de flesta även där i totalen.
Valter Alamaa går för pallplats, så här ser H80-toppen ut efter tre etapper:
1) Johan Nerheim 113,36
2) Valter Alamaa +5,53
3) R.Josefsson + 6,30
4) Y.Malmlöf +23,30
God pallchans för Valter alltså, vi håller tummarna HEJA VALTER !
I H45K där Thomas P och L-G fightas IKV-internt knaprade Thomas in idag men L-G ligger 2,51 före än, så här är det upplagt för en riktig thriller.
En annan klass med internkamp är H40M där Kalle D och Thomas M springer. Kalle har knaprat in på Thomas, som nu är 5,25 före Kalle. Raffel att vänta även här.
Gunilla har klättrat upp till 13:e plats i D70M och Marita till 14:e i D65M, bra jobbat.
Efter tre etapper med klassisk orientering, byter nu tävling karaktär i morgon, då medeldistans står på programmet. Teknisk orientering, och att det är en klurig karta såg vi idag, så i morgon gäller det att hålla huvudet kallt. Kommer antagligen att bli bus-svårt. TC är detsamma som idag , i vackra BÖLE.
Nedan en sammanställning över läget för IKV-Löparna, vill ni ha utförligare resultat KLICKA HÄR
Från ett Söderhamn i härlig HälsingeHögSommar-Skrud
Webred
TÄVLINGSKLASSER | |||||||
Klass | Namn | Tot Plac | Pl E1 | Pl E2 | Pl E3 | Pl E4 | Pl E5 |
H14 | Jonathan Moen | 103 | 118 | 99 | 105 |
|
|
H13 | Simon Lundberg | 95 | 87 | 117 | 95 |
|
|
H12 | Adrian Lundberg | 87 | 99 | 96 | 75 |
|
|
H10 | Tim Dalheimer | 56 | 74 | 61 | 55 |
|
|
H80 | Valter Alamaa | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
|
H80 | Roland Lundkvist | 23 | 31 | 26 | 19 |
|
|
H50K | Leif Skymberg | 80 | 96 | 73 | 94 |
|
|
H45K | L-G Jansson | 127 | 156 | 133 | 118 |
|
|
H45K | Thomas Persson | 135 | 120 | 166 | 105 |
|
|
H35K | Jörgen Aurén | 55 | 57 | 63 | 51 |
|
|
D45K | Ewa Lundberg | 52 | 74 | 39 | 46 |
|
|
MOTIONSKLASSER | |||||||
Klass | Namn | Tot Plac | Pl E1 | Pl E2 | Pl E3 | Pl E4 | Pl E5 |
H40M | Thomas Moen | 62 | 59 | 61 | 69 |
|
|
H40M | Kalle Dalheimer | 64 | 72 | 60 | 61 |
|
|
D65M | Marita Jansson | 14 | 15 | 20 | 15 |
|
|
D70M | Gunilla Lundkvist | 13 | 14 | 10 | 8 |
|
|
ÖPPNA KLASSER och INSKOLNING | |||||||
Klass | Namn | Tot Plac | Pl E1 | Pl E2 | Pl E3 | Pl E4 | Pl E5 |
Insk | Alfred Moen | Godk | Godk | Godk | Godk |
|
|
Öppen 3 | Karolina Moen | 34 | 52 | 63 | 43 |
|
|
Öppen 4 | Anna Engman | 63 | 68 | 102 | 114 |
|
|
Öppen 7 | P-M Svärd | 122 | 170 | 177 | 183 |
|
|
Öppen 9 | Anders Lundberg | --- | --- | 47 | 49 |
|
|
Ch H 10 | Martin Bergqvist | --- | 17 | 22 | --- |
|
|
Martin har råkat ut för felstämpling