Korrekta placeringar efter Två Etapper
- 26 jul 2011
Det gick fort igår,,,
Nedan kommer korrekt läge för IKV´s löpare efter två etapper. Alla resultat hade inte kommit in i databasen vid gårdagens publicering eftersom folk startar ända till 13,30.
Om totalplaceringarna i de öppna klasser tycks något underliga beror det på att de räknas bland de som sprungit alla etapper.
| TÄVLINGSKLASSER | |||||||
| Klass | Namn | Tot Plac | Pl E1 | Pl E2 | Pl E3 | Pl E4 | Pl E5 |
| H14 | Jonathan Moen | 108 | 118 | 99 |
|
|
|
| H13 | Simon Lundberg | 103 | 87 | 117 |
|
|
|
| H12 | Adrian Lundberg | 97 | 99 | 96 |
|
|
|
| H10 | Tim Dalheimer | 63 | 74 | 61 |
|
|
|
| H80 | Valter Alamaa | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
| H80 | Roland Lundkvist | 29 | 31 | 26 |
|
|
|
| H50K | Leif Skymberg | 80 | 96 | 73 |
|
|
|
| H45K | L-G Jansson | 144 | 156 | 133 |
|
|
|
| H45K | Thomas Persson | 155 | 120 | 166 |
|
|
|
| H35K | Jörgen Aurén | 60 | 57 | 63 |
|
|
|
| D45K | Ewa Lundberg | 58 | 74 | 39 |
|
|
|
| MOTIONSKLASSER | |||||||
| Klass | Namn | Tot Plac | Pl E1 | Pl E2 | Pl E3 | Pl E4 | Pl E5 |
| H40M | Thomas Moen | 57 | 59 | 61 |
|
|
|
| H40M | Kalle Dalheimer | 67 | 72 | 60 |
|
|
|
| D65M | Marita Jansson | 19 | 15 | 20 |
|
|
|
| D70M | Gunilla Lundkvist | 11 | 14 | 10 |
|
|
|
| ÖPPNA KLASSER och INSKOLNING | |||||||
| Klass | Namn | Tot Plac | Pl E1 | Pl E2 | Pl E3 | Pl E4 | Pl E5 |
| Insk | Alfred Moen | Godk | Godk | Godk |
|
|
|
| Öppen 3 | Karolina Moen | 43 | 52 | 63 |
|
|
|
| Öppen 4 | Anna Engman | 54 | 68 | 102 |
|
|
|
| Öppen 7 | P-M Svärd | 139 | 170 | 177 |
|
|
|
| Öppen 9 | Anders Lundberg | --- | --- | 47 |
|
|
|
| Ch H 10 | Martin Bergqvist | 16 | 17 | 22 |
|
|
|

